![]() |
|
JPD系列手动压力机
| 型号 | 单位 | JPD-10 | JPD-20 | JPD-30 | JPD-50 |
| 公称力 | KN | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 压轴行程 | mm | 140 | 210 | 310 | 450 |
| 最大开口高度 | mm | 140 | 210 | 310 | 450 |
| 喉口深度 | mm | 90 | 135 | 150 | 250 |
| 压轴尺寸 | mm | 25×25×260 | 31×31×330 | 35×35×450 | 50×50×630 |
| 外形尺寸 | mm | 270×130×340 | 430×170×460 | 450×200×580 | 320*650*1220 |
| 重量 | KG | 17 | 40 | 70 | 200 |

| 序号 | 单位 | JPD-10 | JPD-20 | JPD-30 | JPD-50 |
| A | mm | 270 | 430 | 450 | 650 |
| B | mm | 130 | 170 | 200 | 300 |
| C | mm | 55 | 65 | 70 | 120 |
| D | mm | 90 | 135 | 150 | 250 |
| E | mm | 20 | 25 | 32 | 35 |
| F | mm | 40(深度60) | 55(深度90) | 70(深度100) | 130 |
| G | mm | 28 | 38 | 42 | 70 |
| R-H | mm | 8 | 10 | 14 | 20 |
| R-I | mm | 8 | 10 | 14 | 30 |
| R-J | mm | 8 | 10 | 14 | 40 |
| K | mm | 40 | 60 | 65 | |
| L | mm | 40 | 60 | 65 | |
| M | mm | 40 | 60 | 65 | |
| N | mm | 120 | 160 | 190 | 260 |
| P | mm | 40 | 60 | 70 | |
| Q | mm | 350 | 450 | 600 | 800 |
| 非标定制展示 | |
![]() |
![]() |